
Pengilang Tali Sawat Tali Keluli
Info asas
Penerangan Produk
Sebatian Penutup: Umum, Tahan Api, Tahan Sejuk, Tahan Lelasan, Tahan Panas dan Tahan Kimia. Tali pinggang penghantar kord keluli tahan koyak standard Din X ialah pilihan terbaik.
Ciri-ciri:
1.Kekuatan tegangan tinggi: Tali pinggang penghantar kord keluli sesuai untuk jarak yang besar, pengangkutan bahan jarak jauh
2.Pemanjangan kecil digunakan: Ia hanya memerlukan jarak strok ambil yang sangat singkat.
3.Diameter kecil takal pemacu: Badan tali pinggang penghantar kord keluli mempunyai lapisan kord keluli tersusun membujur sebagai rangkanya, dan dengan itu tahan terhadap keletihan lentur. Oleh itu, takal pemacu dengan diameter lebih kecil boleh digunakan untuk menjadikan peralatan lebih kecil.
4.Lekatan tinggi antara getah dan kord keluli: Kord keluli disalut dengan zink pada permukaannya, dan juga getah yang digunakan mempunyai sifat lekatan qood dengan kord keluli. Oleh itu, getah itu melekat kuat pada kord keluli dan tahan terhadap kejutan dan sukar untuk digugurkan, jadi tali pinggang getah itu panjang umur.
Piawaian yang ditawarkan:
GB/T9770, DIN22131, ISO 15236, JIS, SANS1366 dan AS1333.
Indeks teknikal utama bagi tali pinggang penghantar kord keluli siri ST
| Kekuatan tali pinggang Ruang \ Item yang diperlukan | ST 630 | ST 800 | ST 1000 | ST 1250 | ST 1600 | ST 2000 | ST 2500 | ST 3150 | ST 3500 | ST 4000 | ST 4500 | ST 5000 | ST 5400 | ST 6300 |
| Kekuatan tegang longtudinal mm | 630 | 800 | 100 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 | 6300 |
| Diameter nominal maksimum najis wiro mm | 3.0 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9/9.1 | 9.7 | 10.9 | 11.3 | 12.3 |
| Tali pinggang ruang antara kord | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15/17 | 16 | 17 | 17 | 18 |
| Ketebalan penutup atas mm | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8/8 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
| Ketebalan penutup bawah mm | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8/8 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
| kg/m2 | 18 | 19.5 | 21.5 | 22.2 | 26.1 | 33.1 | 35.3 | 41.1 | 45 | 45/45 | 51 | 59 | 62 | 65 |
| Spesifikasi lebar mm | Bilangan tali keluli | |||||||||||||
| 800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | ||||||
| 1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64/56 | 59 | 55 | 55 | 54 |
| 1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77/68 | 71 | 66 | 66 | 63 |
| 1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90/79 | 84 | 78 | 78 | 74 |
| 1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104/91 | 96 | 90 | 90 | 85 |
| 1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117/108 | 109 | 102 | 102 | 96 | |
| 2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130/114 | 121 | 113 | 113 | 107 | ||
| 2200 | 176 | 141 | 141 | 144 | 144/125 | 134 | 125 | 125 | 118 | |||||
| 2400 | 193 | 155 | 155 | 157 | 157/137 | 146 | 137 | 137 | 129 | |||||
| 2600 | 209 | 168 | 168 | 170 | 170/148 | 159 | 149 | 149 | 140 | |||||
| 2800 | 184 | 184/160 | 171 | 161 | 161 | 151 | ||||||||
Cool tags: pembuatan tali pinggang penghantar tali keluli , China, pengilang, pembekal, kilang, jenama, borong, beli, harga, သံမဏိကြိုးနှိပ်သေတ္တာခါးပတ်ပတ်ရစ်, သံမဏိကြိုးကောက်ဘုံ flexible တန်း, သံမဏိကြိုးကောက်ဘုံပွတ်တန်း, သံမဏိကြိုးကောက်ယူသောခါးပတ်လှိုင်းတံပိုး, သံမဏိကြိုးတင်ရသူခါးပတ် laminated, သံမဏိကြိုးကောက်ယူသောခါးပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan





